تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Features: | Audible and visual alarms, data logging, adjustable sensitivity | Dimensions: | 233 x 116 x 56 mm |
---|---|---|---|
Accessories: | Carrying case, calibration adapter, calibration gas, spare filters | Warranty: | 1 year |
Response Time: | 1 second | Certifications: | CE, CSA, UL |
Power Supply: | 4 AA batteries | Weight: | 0.9 kg |
Display: | LCD | Measurement Range: | 0-2000 ppm |
إبراز: | جهاز مراقبة الغاز الكهروكيماوي sf6,جهاز مراقبة الغاز IP65 sf6,كاشف التسرب IP65 sf6,IP65 sf6 gas monitor,IP65 sf6 sniffer leak detector |
الغاز المقاس | نطاق القياس (اختياري) | نوع جهاز الاستشعار |
---|---|---|
أول أكسيد الكربون (CO) | 0 ‰ 200/1000ppm | الكهروميكانيكية |
CO (مع تعويض H2) | 0 ‰ 200/1000ppm | الكهروميكانيكية |
كبريتيد الهيدروجين (H2S) | 050/100/200/1000/5000ppm | الكهروميكانيكية |
الأكسجين (O2) | 0 ٪ 25vol | الكهروميكانيكية |
ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) | 020/500ppm | الكهروميكانيكية |
أكسيد النيتريك (NO) | 0 ¥100/1000ppm | الكهروميكانيكية |
ثاني أكسيد الكبريت (SO2) | 020/100/2000ppm | الكهروميكانيكية |
الكلور (Cl2) | 020/200/2000ppm | الكهروميكانيكية |
الأمونيا (NH3) | 0 ¥100/1000/5000ppm | الكهروميكانيكية |
الهيدروجين (H2) | 0 ‰ 1000/10000/40000ppm | الكهروميكانيكية |
H2 (مع تعويض CO) | 0 ‰ 1000 جزء في المئة | الكهروميكانيكية |
الفوسفين (PH3) | 0/5/20/1000ppm | الكهروميكانيكية |
الفورمالديهايد (CH2O) | 010/50/1000ppm | الكهروميكانيكية |
الأوزون (O3) | 0/20/100/1000ppm | الكهروميكانيكية |
الفلور (F2) | 0 ≈ 1 ملم | الكهروميكانيكية |
فلوريد الهيدروجين (HF) | 0 ¥10ppm | الكهروميكانيكية |
كلوريد الهيدروجين (HCl) | 020/200/1000ppm | الكهروميكانيكية |
أكسيد الإيثيلين (ETO) | 020/100ppm | الكهروميكانيكية |
سيلان (SiH4) | 0 ¥ 50 ملم | الكهروميكانيكية |
ثاني أكسيد الكلور (ClO2) | 020/200/2000ppm | الكهروميكانيكية |
سيانيد الهيدروجين (HCN) | 0 ‰ 100ppm | الكهروميكانيكية |
إيثيلين (C2H4) | 010/200/1500ppm | الكهروميكانيكية |
بيروكسيد الهيدروجين H2O2 | 0 ¥100/500/2000ppm | الكهروميكانيكية |
غازات الوقود (EX) | 0 ٪ 100LEL | احتراق تحفيزي |
تيتراهيدروثيوفين (C4H8S) | 050mg/m3 | الكهروميكانيكية |
المركبات العضوية المتطايرة | 020/200/2000/10000ppm | التأين الضوئي PID |
اتصل شخص: Ms. Jin
الهاتف :: 15000093078