تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
درجة حرارة العمل: | 0-50 درجة مئوية | الوزن: | 0.5 رطل |
---|---|---|---|
الضمان: | سنة واحدة | درجة حرارة التخزين: | -20-60 درجة مئوية |
الأبعاد: | 5.5 × 2.5 × 1 بوصة | عرض: | التناظرية |
مصدر الطاقة: | بطارية | نوع البطارية: | 9 فولت |
نطاق القياس: | 0-10000 جزء في المليون 100٪ متوسط الحد الأدنى ، 0 ~ 100٪ حجم | رطوبة العملية: | 99٪ RH (بدون تكاثف) |
لغة: | الصينية / الإنجليزية / الروسية | طاقة كهربائية شغالة: | 3.7 فولت بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن |
المواد: | مثبطات اللهب بالحرارة PS | خرج الإشارة: | 4-20mA و RS485 |
وقت الركض: | > 4 ساعات | حجم الحزمة: | 10x5x3cm |
ضغط العمل: | 86 كيلو باسكال ~ 106 كيلو باسكال | نوع التنبيه: | مسموع ومرئي |
الانجراف الصفري: | ≤ ± 1٪ (FS / سنة) | التردد اللاسلكي: | 315/433 ميجا هرتز |
طرق أخذ العينات: | اختيار الانتشار أو شفط المضخة | كشف العنصر: | سداسي فلوريد الكبريت/SF6 |
إبراز: | 3كاشف تسرب غازات المبردات بقوة 7 فولت,كاشف تسرب الغازات المبردة من هيكسفلوريد الكبريت,مؤشر غازات الكبريت هيكسفلوريد القابلة للاشتعال,Sulfur Hexafluoride refrigerant gas leak detector,Sulfur Hexafluoride combustible gas indicator |
المعلمة | التفاصيل | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مصدر الطاقة | 3V DC، بطاريات قلوية 2×AA | ||||||||||||||||||
أقصى حساسية | 14 جم/سنة (معتمدة لـ R12 و R22 و R134a) | ||||||||||||||||||
الحساسية القصوى | <3g>
عمر المسبار |
~20 ساعة (استخدام مستمر) |
درجة حرارة التشغيل |
0–52 درجة مئوية |
عمر البطارية |
~30 ساعة (تشغيل عادي) |
وقت الاستجابة |
فوري |
وقت إعادة الضبط |
1 ثانية |
وقت الإحماء |
~2 ثانية |
الوزن |
560 جم |
الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) |
22.9×6.5×6.5 سم |
طول قضيب المسبار |
35.5 سم |
|
اتصل شخص: Ms. Jin
الهاتف :: 15000093078